<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cne _LOG &#187; Extension</title>
	<atom:link href="http://blog.calm-n-easy.de/archiv/tag/extension/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.calm-n-easy.de</link>
	<description>Webdesign. Design fürs Web.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Jun 2010 19:04:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>HTML Tidy für Firefox/Mac</title>
		<link>http://blog.calm-n-easy.de/archiv/html-tidy-fur-firefoxmac.html</link>
		<comments>http://blog.calm-n-easy.de/archiv/html-tidy-fur-firefoxmac.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 08:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Extensions]]></category>
		<category><![CDATA[Extension]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.calm-n-easy.de/archiv/html-tidy-fur-firefoxmac.html</guid>
		<description><![CDATA[Nach erfolglosem Suchen hat mich André darauf gebracht: Dank der kompletten Übersicht des HTML Validator for Mozilla and Firefox kann ich endlich auch unter OS X HTML validieren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image477" src="http://blog.calm-n-easy.de/wp-content/uploads/2007/09/tidy-mac.png" alt="HTML Tidy im Firefox unter Mac" class="right" /> Nach erfolglosem Suchen hat mich <a href="http://www.script-artists.de/">André</a> darauf gebracht: Dank der <a href="http://htmlvalidator.sourceforge.net/mozilla/">kompletten Übersicht</a> des <a href="http://sourceforge.net/projects/htmlvalidator/">HTML Validator for Mozilla and Firefox</a> kann ich endlich auch unter OS X HTML validieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.calm-n-easy.de/archiv/html-tidy-fur-firefoxmac.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FF-Erweiterung: searchOnTab</title>
		<link>http://blog.calm-n-easy.de/archiv/ff-erweiterung-searchontab.html</link>
		<comments>http://blog.calm-n-easy.de/archiv/ff-erweiterung-searchontab.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2007 12:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Extensions]]></category>
		<category><![CDATA[Extension]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.calm-n-easy.de/archiv/ff-erweiterung-searchontab.html</guid>
		<description><![CDATA[Ein wenig störte es mich bisher schon, dass die Ergebnisse der Firefox-internen Suchen im aktiven Tab geöffnet wurden. Wie war das nochmal unter Version 1.5 gelöst? Jetzt gibt es searchOnTab, eine kleine Erweiterung, mit der man einfach festlegen kann, Ergebnisse immer in einem neuen Tab zu öffnen. Danke.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein wenig störte es mich bisher schon, dass die Ergebnisse der Firefox-internen Suchen im aktiven Tab geöffnet wurden. Wie war das nochmal unter Version 1.5 gelöst? </p>
<p>Jetzt gibt es <a href="http://www.erweiterungen.de/detail/searchOnTab/">searchOnTab</a>, eine kleine Erweiterung, mit der man einfach festlegen kann, Ergebnisse immer in einem neuen Tab zu öffnen. Danke.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.calm-n-easy.de/archiv/ff-erweiterung-searchontab.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox-Addon Aardvark</title>
		<link>http://blog.calm-n-easy.de/archiv/firefox-addon-aardvark.html</link>
		<comments>http://blog.calm-n-easy.de/archiv/firefox-addon-aardvark.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2007 20:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Extension]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.calm-n-easy.de/archiv/firefox-addon-aardvark.html</guid>
		<description><![CDATA[Die Firefox-Erweiterung Aardvark bietet für Webentwickler keinen riesigen Funktionsumfang wie die Web Developer Toolbar oder Firebug, eine Installation lohnt sich trotzdem: Mit Aardvark kann man einzelne Elemente des Dokumentes auswählen und verschwinden lassen oder breiter darstellen und eine Webseite bereinigt ausdrucken. Eine deutsche Zusammenfassung biete die bekannte Seite erweiterungen.de. Wer die deutsche Version inkl. deustcher ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Firefox-Erweiterung Aardvark bietet für Webentwickler keinen riesigen Funktionsumfang wie die Web Developer Toolbar oder Firebug, eine Installation lohnt sich trotzdem: </p>
<p><img src="http://blog.calm-n-easy.de/pictures/aardvark.gif" alt="Die Firefox-Erweiterugng Aardvark" /></p>
<p>Mit Aardvark kann man einzelne Elemente des Dokumentes auswählen und verschwinden lassen oder breiter darstellen und eine Webseite bereinigt ausdrucken. Eine deutsche Zusammenfassung biete die bekannte Seite <a href="http://www.erweiterungen.de/detail/Aardvark/">erweiterungen.de</a>. Wer die deutsche Version inkl. deustcher Tastaturkürzel nutzen möchte kann Aardvark ebenfalls bei erweiterungen.de herunterladen: <a href="http://www.erweiterungen.de/detail/Aardvark/">Aardvark deutsch</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.calm-n-easy.de/archiv/firefox-addon-aardvark.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox-Extension: TAW3 with a click</title>
		<link>http://blog.calm-n-easy.de/archiv/firefox-extension-taw3-with-a-click.html</link>
		<comments>http://blog.calm-n-easy.de/archiv/firefox-extension-taw3-with-a-click.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jul 2006 07:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Extensions]]></category>
		<category><![CDATA[Accessibility]]></category>
		<category><![CDATA[Extension]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.calm-n-easy.de/archiv/firefox-extension-taw3-with-a-click.html</guid>
		<description><![CDATA[Für Firefoxnutzer bieten sich viele Erweiterungen, um die Barrierefreiheit einer Webseite zu überprüfen. Eine neue Extension ist TAW3 with a click. Mit einem Klick wird jedes beliebige Dokument auf seine Zugänglichkeit überprüft. Dazu wird das Dokument mit TAW gesendet, einen Tool zum Überprüfen der Zugänglichkeit. TAW. nutzt die Richtlinien der WCAG 1.0 und ist als ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für Firefoxnutzer bieten sich viele Erweiterungen, um die Barrierefreiheit einer Webseite zu überprüfen. Eine neue Extension ist <a href="https://addons.mozilla.org/firefox/1158/">TAW3 with a click</a>. Mit einem Klick wird jedes beliebige Dokument auf seine Zugänglichkeit überprüft. Dazu wird das Dokument mit <a href="http://www.tawdis.net/taw3/cms/en">TAW</a> gesendet, einen Tool zum Überprüfen der Zugänglichkeit. TAW. nutzt die Richtlinien der WCAG 1.0 und ist als Onlinecheck oder als Standalone-Version zur Installation auf dem heimischen Rechner. </p>
<p>Nach der Installation der Erweiterung kann man im Firefox mit <kbd>Strg + Umschalt + T</kbd> die Webseiten-Analyse starten. Die Ausgabe der Fehler und Hinweise erfolgt in einem neuen Fenster <abbr title="beziehungsweise">bzw.</abbr> Tab, in dem neben den entsprechenden Prüfschritten auch die Website selbst ausgegeben wird.</p>
<p><img src="http://blog.calm-n-easy.de/pictures/taw3.gif" alt="TAW3: Hinweise innerhalb des Dokumentes und Fehlerausgabe" /></p>
<p>Über kleine Icons, die auf die Richtlinien der WCAG-Levels 1-3 (bzw. A bis AAA) hinweisen, kann man die entsprechenden Probleme direkt im Dokument auswählen und sich dann über eine Verbesserung informieren. Über den Tooltip erfährt man mehr über das vorliegende Problem. Ein Klick auf eine solche Grafik führt zu der entsprechenden Richtlinie in der Auswertung, die neben der WCAG-Richtiline auch alle betreffenden Stellen im Dokument auflistet.</p>
<p>Einige Hinweise (Icons mit Fragezeichen) fallen unter den Bereich <q lang="en">Human Review</q>. Sie werden zum Beispiel dann angezeigt, wenn das automatische Prüfprogramm TAW nicht genau unterscheiden kann, warum eine bestimmte Auszeichnung gewählt wurde. In meinem Falle war das eine häufige Nennung von Eigennamen, die in Anführungszeichen angegeben waren. TAW schlug mir eine Auszeichnung mittels <code>q</code> oder <code>blockquote</code> vor.</p>
<p>Da solche Probleme und Missverständnisse auch mit Hilfsgeräten wie Screenreadern auftreten können, sollten diese Hinweise genauer überprüft werden, um eine gute Zugänglichkeit der Webseite zu gewährleisten.</p>
<p>Obwohl die Ausgabe eines solchen Zugänglichkeitschecks schnell unübersichtlich werden kann (vergleiche die <a href="http://www.tawdis.net/taw3/online?url=http%3A%2F%2Fwww.google.de%2F&#038;idioma=de" title="TAW-Prüfung von google.de">Überprüfung der Google-Startseite</a>), sollte man seine Webseiten vor allem nach der Erstellung oder relevanten Änderungen überprüfen und dank der Erweiterung <a href="https://addons.mozilla.org/firefox/1158/">TAW3 with a click</a> erhält man schnell die Ergebnisse des Checks.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.calm-n-easy.de/archiv/firefox-extension-taw3-with-a-click.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feed-Vorschau im Firefox</title>
		<link>http://blog.calm-n-easy.de/archiv/feed-vorschau-im-firefox.html</link>
		<comments>http://blog.calm-n-easy.de/archiv/feed-vorschau-im-firefox.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 May 2006 07:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Extensions]]></category>
		<category><![CDATA[Extension]]></category>
		<category><![CDATA[Feed]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.calm-n-easy.de/archiv/feed-vorschau-im-firefox.html</guid>
		<description><![CDATA[Ab Version 2.0 besitzt der Firefox-Browser eine Feed-Vorschau (siehe Golem-News), die im Firefox-Klon Flock längst implementiert ist. Mit der Feed-Vorschau kann man RSS- oder Atom-Feeds in einer benutzerfreundlichen Version betrachten und lesen, da die XML-Dateien in roher Form nur schwer lesbar sind. Über verschiedene Parameter soll die Erscheinung der Vorschau konfigurierbar sein. Wer nicht auf ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab Version 2.0 besitzt der <a href="http://www.mozilla.com/firefox/">Firefox</a>-Browser eine Feed-Vorschau (siehe <a href="http://golem.de/0605/45131.html">Golem-New</a>s), die im Firefox-Klon <a href="http://flock.com/">Flock</a> längst implementiert ist. Mit der Feed-Vorschau kann man RSS- oder Atom-Feeds in einer benutzerfreundlichen Version betrachten und lesen, da die XML-Dateien in roher Form nur schwer lesbar sind. Über verschiedene Parameter soll die Erscheinung der Vorschau konfigurierbar sein. </p>
<p>Wer nicht auf die Version 2.0 warten möchte, kann die Erweiterung Feedview nutzen, die für den Firefox ab Version 0.9 erhältlich ist: <a href="https://addons.mozilla.org/firefox/445/">Firefox Extension Feedview</a></p>
<p><img src="http://blog.calm-n-easy.de/pictures/feedview.jpg" alt="Screenshot der Firefox-Erweiterung Feedview" /></p>
<p>Über einen kleinen Dialog am Rande der Vorschau kann man Länge und Datumsanzeige kontrollieren, die Ansicht wird über eine CSS gesteuert, die man natürlich seinen Vorlieben entsprechend anpassen kann.</p>
<p><em>Via <a href="http://www.einfach-persoenlich.de/sideblog/2006-05-08/rss-firefox-20-kommt-mit-rss-newsfeed-vorschau.html">einfach persönlich</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.calm-n-easy.de/archiv/feed-vorschau-im-firefox.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox &#8211; X-Ray</title>
		<link>http://blog.calm-n-easy.de/archiv/firefox-x-ray.html</link>
		<comments>http://blog.calm-n-easy.de/archiv/firefox-x-ray.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Mar 2006 10:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Extensions]]></category>
		<category><![CDATA[Extension]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.calm-n-easy.de/archiv/firefox-x-ray.html</guid>
		<description><![CDATA[Eine weitere Extension für den Firefox ist erhältlich: X-Ray Die Erweiterung ermöglicht es, das Markup einer Webseite zu betrachten, ohne den Quelltext selbst anzusehen: Die HTML-Auszeichnung wird einfach um den Inhalt dargestellt, Layout und Design bleiben erhalten. Die Version 0.5 unterstützt folgende Tags: h1, h2, h3, h4, h5, h6, p, ol, ul, li, dt, dd, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine weitere Extension für den Firefox ist erhältlich: <a href="http://www.designmeme.com/2006/01/06/new-firefox-extension-x-ray/">X-Ray</a></p>
<p>Die Erweiterung ermöglicht es, das Markup einer Webseite zu betrachten, ohne den Quelltext selbst anzusehen: Die HTML-Auszeichnung wird einfach um den Inhalt dargestellt, Layout und Design bleiben erhalten. Die Version 0.5 unterstützt folgende Tags: <code>h1, h2, h3, h4, h5, h6, p, ol, ul, li, dt, dd, font, div, span, blockquote, pre, a, b, i, strong, em</code>. Eine einfache Möglichkeit, schnell nach Problemen im Markup zu suchen.</p>
<p>via <a href="http://www.456bereastreet.com/archive/200603/see_your_markup_in_context_with_xray/">456 Berea Street</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.calm-n-easy.de/archiv/firefox-x-ray.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
